Mais baratos (R$/mês) | Variação Mensal | Variação Anual | |
Serra Verde (Venda Nova) | 788 | -2,12% | 5,43% |
Jaqueline (Norte) | 802 | 0,46% | -7,75% |
Santa Terezinha (Pampulha) | 931 | -3,50% | -4,15% |
Mais caros (R$/mês) | Variação Mensal | Variação Anual | |
Carlos Prates (Noroeste) | 2.607 | -2,51% | S/D |
Belvedere (Centro-Sul) | 2.835 | 3,55% | 18,09% |
Savassi (Centro-Sul) | 2.967 | -0,47% | S/D |
Mais baratos (R$/m²) | Variação Mensal | Variação Anual | |
Ribeiro de Abreu (Nordeste) | 2.368 | -1,76% | 9,68% |
Solar do Barreiro (Barreiro) | 2.394 | 0,39% | -1,92% |
Flávio de Oliveira (Barreiro) | 2.424 | 1,11% | 4,14% |
Mais caros (R$/m²) | Variação Mensal | Variação Anual | |
Santo Agostinho (Centro-Sul) | 11.127 | 2,66% | 10,40% |
Braúnas (Pampulha) | 11.500 | 0,00% | 0,00% |
Santa Lúcia Oeste (Oeste) | 11.925 | 3,62% | S/D |
Menos rentáveis | |
Santo Agostinho | 3,1% |
Boa Viagem | 3,4% |
Serra | 3,5% |
Mais rentáveis | |
Bonfim | 8,0% |
Betânia | 8,8% |
Carlos Prates | 11,8% |